
Zurück zum Inhaltsverzeichnis| Originalworte mit Übersetzung | Anagramme ohne Bedeutung |
| 1. bakudan = Bombe | kanduba |
| 2. emono = Beute | omone |
| 3. hatsubai = Verkauf | tsaihasu |
| 4. hondana = Bücherregal | nadohan |
| 5. inago = Heuschrecke | ogani |
| 6. kammuri = Krone | rimukam |
| 7. karada = Körper | radaka |
| 8. mannaka = Mitte | kamanna |
| 9. megane = Brille | gemane |
| 10. nagisa = Küste | nisaga |
| 11. namida = Träne | manida |
| 12. okori = Ursprung | ikoro |
| 13. tamago = Ei | gatoma |
| 14. todana = Schrank | dotana |
| 15. toshokan = Bibliothek | koshanto |
| 1. bakudan | E |
| 2. dotana | |
| 3. emono | E |
| 4. gatoma | |
| 5. gemane | |
| 6. hatsubai | E |
| 7. hondana | E |
| 8. ikoro | |
| 9. inago | E |
| 10. kamanna | |
| 11. kammuri | E |
| 12. kanduba | |
| 13. karada | E |
| 14. koshanto | |
| 15. manida | |
| 16. mannaka | E |
| 17. megane | E |
| 18. nadohan | |
| 19. nagisa | E |
| 20. namida | E |
| 21. nisaga | |
| 22. ogani | |
| 23. okori | E |
| 24. omone | |
| 25. radaka | |
| 26. rimukam | |
| 27. tamago | E |
| 28. todana | E |
| 29. toshokan | E |
| 30. tsaihasu |
| 1. Banane: | sonara (Juwelier) - mgomba (richtig) |
| 2. Ameisenhaufen: | kichuguu (richtig) - simu (Telefon) |
| 3. Fluß: | kodi (Steuer) - mto (richtig) |
| 4. Flußpferd: | kiboko (richtig) - mitambo (Maschinerie) |
| 5. Berg: | mlima (richtig) - nyara (Geisel) |
| 6. Gras: | haram (Pyramide) - nyasi (richtig) |
| 7. Elefant: | tembo (richtig) - mchoro (Gemälde) |
| 8. Baum: | saini (Autogramm) - mti (richtig) |
| 9. Hütte: | sheria (Justiz) - banda (richtig) |
| 10. Giraffe: | diwani (Gesamtausgabe) - twiga (richtig) |
| 11. Schlange: | nyoka (richtig) - mashindano (Autorennen) |
| 12. Stein: | kakati (Kaktus) - jiwe (richtig) |
| 13. Fisch: | boksi (Stiege) - samaki (richtig) |
| 14. Speer: | mkuki (richtig) - nyasi (Rasen) |
| 15. Feuer: | moto (richtig) - nauli (Tarif) |
| 16. Schmetterling: | kipepeo (richtig) - kichochezo (Hormon) |
| 17. Vogel: | ndege (richtig) - tenisi (Tennis) |
| 18. Spur: | hisabati (Mathematik) - wayo (richtig) |
| 19. Regen: | mtindi (Joghurt) - mvua (richtig) |
| 20. Dschungel: | msitu (richtig) - roshani (Balkon) |
| 1. Elefant: | hastín (richtig) - kapí (Affe) |
| 2. Feder: | pátatra (richtig) - kleda (Feuchtigkeit) |
| 3. Gebüsch: | utpatti (Ertrag) - atasá (richtig) |
| 4. Grenze: | paryantá (richtig) - saciva (Begleiter) |
| 5. Halbkreis: | dánta (Elfenbein) - ardhacakra (richtig) |
| 6. Festkleid: | parivardhana (Vermehrung) - bhadravasana (richtig) |
| 7. Pflug: | kara (Pfote) - hala (richtig) |
| 8. Knospe: | mukula (richtig) - khaná (Grube) |
| 9. Gebirge: | durmatí (Irrtum) - párvata (richtig) |
| 10. Ritual: | tápas (Schmerz) - kálpa (richtig) |
| 11. Gesicht: | mukha (richtig) - sukhá (Glück) |
| 12. Universum: | jagatsarva (richtig) - maunitva (Schweigsamkeit) |
| 13. Saft: | rása (richtig) - krayá (Kauf) |
| 14. Welt: | loká (richtig) - mitrá (Freund) |
| 15. Frucht: | svéda (Schweiß) - phála (richtig) |
| 16. Illusion: | matibhrama (richtig) - matigati (Gedankengang) |
| 17. Tropfen: | gaurava (Schwere) - bindú (richtig) |
| 18. Feuer: | putrá (Sohn) - agní (richtig) |
| 19. Leder: | abhadra (Unheil) - cárman (richtig) |
| 20. See: | hetú (Ursache) - sáras (richtig) |
| 1. Schiff: | kapal (richtig) - lembur (Überstunde) |
| 2. Segel: | sudip (Spatel) - layar (richtig) |
| 3. Mast: | tiang (richtig) - ransel (Rucksack) |
| 4. Insel: | amanat (Botschaft) - pulau (richtig) |
| 5. Wind: | obral (Ausverkauf) - angin (richtig) |
| 6. Ozean: | samudera (richtig) - pengarang (Autor) |
| 7. Stadt: | peredam (Dämpfer) - kota (richtig) |
| 8. Asche: | bagian (Quote) - abu (richtig) |
| 9. Hafen: | pelabuhan (richtig) - pemboikotan (Boykott) |
| 10. Feuer: | tunggal (Einzahl) - api (richtig) |
| 11. Fisch: | ikan (richtig) - kerai (Jalousie) |
| 12. Netz: | pinjaman (Darlehen) - jaring (richtig) |
| 13. Muschel: | kerang (richtig) - cabang (Filiale) |
| 14. Dach: | atap (richtig) - kumparan (Spule) |
| 15. Fels: | wadas (richtig) - pemilik (Inhaber) |
| 16. Mond: | bulan (richtig) - wakil (Repräsentant) |
| 17. Wolke: | penakut (Memme) - awan (richtig) |
| 18. Stern: | bintang (richtig) - penjara (Zuchthaus) |
| 19. Nebel: | laporan (Meldung) - kabut (richtig) |
| 20. Feder: | bulu (richtig) - awalan (Vorsilbe) |
| 1. gehen: | sagen - gehen |
| 2. studieren: | studieren - Vormittag |
| 3. heiß sein: | früh sein - heiß sein |
| 4. streiten: | streiten - kämpfen |
| 5. Ausstellung: | Ausstellung - Blatt |
| 6. sehen: | was - sehen |
| 7. essen: | trinken - essen |
| 8. Steuer: | Ozean - Steuer |
| 9. Kleidung: | Kleidung - haben |
| 10. Buch: | Buch - Ziffer 5 |
| 11. Gegenstand: | Alkohol - Gegenstand |
| 12. Schuhe: | Schuhe - Ende |
| 13. teuer sein: | Ziffer 6 - teuer sein |
| 14. Schachtel: | einladen - Schachtel |
| 15. Auge: | Auge - Wagen |
| 16. zu Fuß gehen: | wissen - zu Fuß gehen |
| 17. nahe sein: | schlicht sein - nahe sein |
| 18. Wasser: | Wasser - Freund |
| 19. Geschäft: | Geschäft - projizieren |
| 20. Tag: | Tag - Ziffer 7 |
| 21. Spiegel: | Sippe - Spiegel |
| 22. vergessen: | kommen - vergessen |
| 23. jetzt: | jetzt - Ziffer 9 |
| 24. Abend: | Abend - Vernunft |
| 25. schlagen: | Eßstäbchen - schlagen |
| 26. Fisch: | Fisch - Fleisch |
| 27. Nacht: | gegenseitig - Nacht |
| 28. schlafen: | schlafen - arbeiten |
| 29. Tee: | Tee - Kuchen |
| 30. Minute: | Vermittlung - Minute |
| 31. helfen: | helfen - Weg |
| 32. wohnen: | wohnen - Jahr |
| 33. Ehe: | Fräulein - Ehe |
| 34. Wirklichkeit: | Wirklichkeit - zum zweiten Mal |
| 35. Geist: | Geist - nachdenken |
| 36. Insel: | Insel - lange Lebensdauer |
| 37. Markt: | Himmel - Markt |
| 38. linke Seite: | linke Seite - rechte Seite |
| 39. Tür: | tausend - Tür |
| 40. zeichnen: | zeichnen - Kehrseite |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis| Mittelwert | 95 % Vertrauen | Std.-fehler | Std.- abw. | |
| echte Worte: | 3,196 | ± 0,297 | 0,150 | 1,587 |
| unechte Worte: | 2,366 | ± 0,241 | 0,122 | 1,287 |
| Mittelwert | 95 % Vertrauen | Std.-fehler | Std.- abw. | |
| richtige Entsch.: | 54,205 | ± 0,881 | 0,444 | 4,704 |
| falsche Entsch.: | 45,795 | ± 0,881 | 0,444 | 4,704 |
| MORPH 1 | MORPH 2 | |
| Gesamtreproduktions-Menge | 0,058 | 0,256 |
| Intelligenz | 0,008 | 0,204 |
| Neurotizismus | 0,003 | 0,060 |
| Extraversion | -0,124 | -0,047 |
| Offenheit für Erfahrung | -0,044 | 0,034 |
| Verträglichkeit | -0,134 | -0,087 |
| Gewissenhaftigkeit | -0,152 | -0,160 |
| Fremdsprachenlernfähigkeit (SRL 1) | 0,090 | 0,122 |
| Fremdsprachenlernfähigkeit (SRL 2) | 0,030 | 0,122 |
| Anzahl gelernter Fremdsprachen | 0,101 | 0,127 |
| B | 95 % Vertrauen | Std.-fehler | P | |
| Reproduktionsmenge | 0,390 | ± 0,398 | 0,201 | 0,054 |
| Intelligenz | 0,108 | ± 0,173 | 8,755e-02 | 0,218 |
| Gewissenhaftigkeit | -0,915 | ± 1,528 | 0,771 | 0,238 |
| Quadratsumme | Freiheitsgrade | mittlere QS | Prüfgröße F | P | |
| Regression | 225,26 | 3 | 75,09 | 3,635 | 0,015 |
| Residue | 2231,02 | 108 | 20,66 | ||
| Gesamt | 2456,28 | 111 | 22,13 |
| B | 95 % Vertrauen | Std.-fehler | P | |
| Reproduktionsmenge | 0,495 | ± 0,380 | 0,192 | 0,011 |
| Quadratsumme | Freiheitsgrade | mittlere QS | Prüfgröße F | P | |
| Regression | 140,18 | 1 | 140,18 | 6,658 | 0,011 | TR>
| Residue | 2316,09 | 110 | 21,05 | ||
| Gesamt | 2456,28 | 111 | 22,13 |
| "morphisch Begabte" | "morphisch Unbegabte" | |
| Intelligenz-Mittelwert | 39,00 | 35,73 |
| 95 % Vertrauen | ± 2,65 | ± 1,09 |
| Standardfehler | 1,23 | 0,55 |
| Standardabweichung | 4,59 | 5,44 |
| "morphisch Begabte" | "morphisch Unbegabte" | |
| Repro-Mittelwert | 6,50 | 5,43 |
| 95 % Vertrauen | ± 1,01 | ± 0,46 |
| Standardfehler | 0,47 | 0,23 |
| Standardabweichung | 1,74 | 2,31 |
| N | Rangmittel | Prüfgröße U | P (einseitig) | P (zweiseitig) | |
| 1. Quartil | 28 | 22 | 210 | 0,0013 | 0,0025 |
| 4. Quartil | 28 | 35 | 574 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis| Mittelwert | Standardabweichung | |
| Reproduktionsmenge | 5,562 | 2,269 |
| MORPH 1 | 0,565 | 0,207 |
| MORPH 2 | 54,205 | 4,704 |
| Intelligenz | 36,143 | 5,429 |
| Neurotizismus | 1,882 | 0,516 |
| Extraversion | 2,398 | 0,508 |
| Offenheit für Erfahrung | 2,840 | 0,466 |
| Verträglichkeit | 2,604 | 0,442 |
| Gewissenhaftigkeit | 2,516 | 0,586 |
| SRL 1 | 9,804 | 4,374 |
| SRL 2 | 8,321 | 3,630 |
| Anzahl gelernter Sprachen | 3,031 | 0,905 |
| Männer | Frauen | |
| Mittelwert im MORPH 2 | 55,75 | 53,69 |
| Mittelwert in Verträglichkeit | 2,41 | 2,67 |
| Mittelwert im SRL 2 | 9,39 | 7,96 |
| Intelligenz / Reproduktionsmenge: | 0,324 |
| Intelligenz / Offenheit für Erfahrung: | 0,383 |
| Intelligenz / Gewissenhaftigkeit: | -0,303 |
| Intelligenz / Anzahl gelernter Sprachen: | 0,159 |
| Neurotizismus / Extraversion: | -0,255 |
| Neurotizismus / Verträglichkeit: | -0,173 |
| Neurotizismus / Gewissenhaftigkeit: | -0,182 |
| Extraversion / Offenheit für Erfahrung: | 0,195 |
| Offenheit für Erfahrung / Gewissenhaftigkeit: | -0,176 |
| Offenheit für Erfahrung / Anzahl gelernter Sprachen: | 0,179 |
| SRL 1 | SRL 2 | |
| Gesamtreproduktions-Menge | -0,020 | 0,079 |
| Intelligenz | 0,280 | 0,213 |
| Neurotizismus | -0,086 | 0,030 |
| Extraversion | -0,047 | -0,184 |
| Offenheit für Erfahrung | 0,047 | 0,069 |
| Verträglichkeit | -0,062 | -0,127 |
| Gewissenhaftigkeit | -0,112 | -0,089 |
| Anzahl gelernter Fremdsprachen | -0,019 | -0,043 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis